Priser og funksjoner
Alle våre løsninger settes opp med den samme grunnløsningen. Uansett hvilken løsning du måtte velge, vil den ikke begrense deg mtp. videreutvikling av design og funksjonalitet. Forskjellen i pris reflekterer kun hvor mye innsats vi legger inn i vår ende. Du kan dermed starte lavt, og bygge på etter hvert/over tid.
Listen er ikke uttømmende, men tar for seg vanlige funksjoner vi ofte vet ønskes på nettsiden som vi får spørsmål om.
(Tabellen scroller sidelengs på mobil.)
"Gjør-det-selv" 4680,-,- | Anbefalt Standard Fra 9900,- | Utvidet Fra 19900,- | |
|---|---|---|---|
| Joomla CMS | |||
| Enkel redigering | |||
| Mobilvennlig | |||
| Automatisk oppdatering | |||
| SSL sertifikat | |||
| GDPR | |||
| Schema | |||
| Open Graph | |||
| Kontaktskjema | |||
| Ansatte på kontaktside | |||
| Kart på kontaktside | |||
| Åpningstider | |||
| Facebook plugins | |||
| Support via e-post/hjelpedokumenter | |||
| Support via telefon | |||
| Hjelp med innhold/struktur | Inntil 20 sider | Avtales | |
| Oppsett Google Analytics | |||
| 301 redirects | |||
| Menyhåndtering for restauranter | |||
| Funksjonalitet utover standard |
